按金說明
按金即係一個月正價租金。退倉時冇損壞、冇違約,按金全數退還。
細倉
全部都係櫃。12 個月平均月租用綠色標示。
| 倉型規格 | 正價每月租金/按金 | 預繳 3 個月95 折平均月租 | 預繳 6 個月9 折平均月租 | 預繳 12 個月85 折平均月租 |
|---|---|---|---|---|
| 10呎櫃 | $680 | $646 | $612 | $578 |
| 13呎櫃 | $880 | $836 | $792 | $748 |
| 16呎櫃 | $980 | $931 | $882 | $833 |
細倉
全部都係獨立房。同一呎吋,房比櫃貴。12 個月平均月租用綠色標示。
| 倉型規格 | 正價每月租金/按金 | 預繳 3 個月95 折平均月租 | 預繳 6 個月9 折平均月租 | 預繳 12 個月85 折平均月租 |
|---|---|---|---|---|
| 10呎房 | $780 | $741 | $702 | $663 |
| 13呎房 | $980 | $931 | $882 | $833 |
| 16呎房 | $1,080 | $1,026 | $972 | $918 |
按金即係一個月正價租金。退倉時冇損壞、冇違約,按金全數退還。
預繳要一次過付清該段月數嘅租金。倉位有限,歡迎隨時 WhatsApp 我問吓有冇位、約時間參觀。
大倉
全部都係獨立房。12 個月平均月租用綠色標示。
| 倉型規格 | 正價每月租金/按金 | 預繳 3 個月95 折平均月租 | 預繳 6 個月9 折平均月租 | 預繳 12 個月85 折平均月租 |
|---|---|---|---|---|
| 20呎房 | $1,380 | $1,311 | $1,242 | $1,173 |
| 25呎房 | $1,480 | $1,406 | $1,332 | $1,258 |
| 30呎房 | $1,580 | $1,501 | $1,422 | $1,343 |
| 40呎房 | $1,980 | $1,881 | $1,782 | $1,683 |
| 50呎房 | $2,380 | $2,261 | $2,142 | $2,023 |
| 60呎房 | $2,780 | $2,641 | $2,502 | $2,363 |
按金即係一個月正價租金。退倉時冇損壞、冇違約,按金全數退還。
預繳要一次過付清該段月數嘅租金。倉位有限,歡迎隨時 WhatsApp 我問吓有冇位、約時間參觀。
長沙灣 · 昌發工廠大廈
倉位有限。直接搵我,約時間參觀就得。